Entre os dias 23 de setembro e 19 de dezembro, Itu realiza a 2ª edição da Operação Casa Limpa. Elaborada pela Prefeitura, com envolvimento de diversas secretarias, a ação visitará todos os bairros da cidade para recolhimento de entulhos como colchões, móveis, pneus e objetos sem serventia.
O cidadão deve ficar atento à programação da Casa Limpa para sua região e colocar na calçada (em frente de sua residência ou estabelecimento) tudo aquilo que não usa mais.
A Prefeitura de Itu ainda informa que estão previstos combate aos focos do mosquito Aedes aegypti e outras pragas e fiscalização ambiental e imobiliária em terrenos durante toda a operação.
O cronograma Operação Casa Limpa dividiu a cidade em 22 regiões para facilitar o recolhimento dos materiais. Confira as datas e os bairros incluídos em cada região:
ROTEIRO DE AÇÃO NOS BAIRROS | |||
REGIÃO 1 – 3 DIAS (25 a 27/09) | |||
Centro | |||
REGIÃO 2 – 5 DIAS ( 23 a 27/09) | |||
Vila Padre Bento | |||
Vila Santo Antônio | |||
Bairro Matadouro | |||
Jardim Padre Bento | |||
Vila Ianni | |||
Vila Mariah | |||
Vila Bandeirantes | |||
REGIÃO 3 – 3 DIAS ( 30/09 a 02/10) | |||
Bairro Progresso | |||
Res. Dona Tonica | |||
Jardim Res. Rio Araguaia | |||
Santa Carolina | |||
Chácara Agrícolas Bandeirantes | |||
REGIÃO 4 – 3 DIAS ( 03 a 07/10) | |||
Jardim Oliveira | |||
Reunidas Ipê | |||
Res. Potiguara | |||
Jardim Estância Bom Viver | |||
REGIÃO 5 – 4 DIAS ( 08 a 11/10) | |||
Jardim Santana | |||
Bairro Alto | |||
Jardim Santa Tereza | |||
Jardim Convenção | |||
Jardim Alberto Gomes | |||
Vila São Francisco | |||
REGIÃO 6 – 3 DIAS ( 14 a 16/10) | |||
Bairro Nossa Senhora Aparecida | |||
Vila Fragnani | |||
Res.Mayard | |||
Vila Esperança | |||
REGIÃO 7 – 3 DIAS ( 17 a 21/10) | |||
Presidente Médici | |||
Nossa Senhora da Candelária | |||
Vila Livia | |||
Vila Gabai | |||
REGIÃO 8 – 3 DIAS ( 22 a 24/10) | |||
Jardim dos Ipês | |||
Itaim I | |||
Itaim II | |||
Jardim Santa Rosa | |||
REGIÃO 9 – 3 DIAS ( 25 a 29/10) | |||
Jardim Paulista I | |||
Jardim paulista II | |||
Res. São Camilo | |||
REGIÃO 10 – 3 DIAS ( 30/10 a 01/11) | |||
Vila Gatti | |||
Vila Cleto | |||
Jardim São José | |||
Vila São José | |||
Vila Veneto | |||
Jardim das Rosas | |||
Parque Jardim das Rosas | |||
Santa Terezinha | |||
Urbanização São José | |||
REGIÃO 11 – 3 DIAS ( 04 a 06/11) | |||
Vila Roma | |||
Cruz das Almas | |||
Vila Santa Cruz | |||
Jardim Vitória | |||
São Domingos | |||
Vila Guitti | |||
REGIÃO 12 – 3 DIAS ( 07 a 11/11) | |||
Jardim Faculdade | |||
São João de Deus | |||
Vila São Vicente de Paula | |||
Vila Gardiman | |||
Vila Santa Rosa | |||
Jardim Agarussi | |||
Jardim Lusitania | |||
Parque Industrial | |||
REGIÃO 13 – 3 DIAS ( 12 a 14/11) | |||
Vila Lucinda | |||
Conj. Hab. Mario Covas | |||
Jardim das Industrias | |||
REGIÃO 14 – 4 DIAS ( 18 a 22/11) | |||
Jardim Eridano | |||
Vila Prudente de Moraes | |||
Jardim Rancho Grande | |||
Jardim Santa Laura | |||
Chácaras Flora | |||
Vila São Marcos | |||
Granja Bela Vista | |||
REGIÃO 15 – 4 DIAS ( 25 a 28/11) | |||
Rancho Grande | |||
Vila Leis | |||
Jardim do Estádio | |||
Vila Nova | |||
Itu Novo Centro | |||
Maria Fernanda | |||
REGIÃO 16 – 6 DIAS ( 29/11 a 06/12) | |||
Jardim São Judas | |||
Jardim Aeroporto | |||
Vila São Paulo | |||
São Jorge | |||
Santos Dumont | |||
Vila Santa Rita | |||
REGIÃO 17 – 5 DIAS ( 09 a 13/12) | |||
Bairro São Luiz | |||
Jardim Paraíso I – II – III | |||
Jardim Rosinha | |||
Parque América | |||
Vila São Luiz | |||
REGIÃO 18 – 4 DIAS ( 16 a 19/12) | |||
Bairro Brasil | |||
Bairro Chafariz | |||
Jardim Paineiras | |||
Jardim Corazza | |||
Novo Itu | |||
Bairro Liberdade | |||
Chácaras Primavera | |||
Alto das Palmeiras | |||
REGIÃO DO PIRAPITINGUI | |||
REGIÃO 19 – 13 DIAS ( 23/09 a 09/10) | |||
Cidade Nova | |||
Novo Mundo | |||
REGIÃO 20 – 5 DIAS ( 14 a 18/10) | |||
Portal do Eden | |||
REGIÃO 21 – 10 DIAS (21/10 a 01/11) | |||
Vila Martins | |||
Jardim União | |||
Vila Vivenda | |||
Alpes de Itu | |||
REGIÃO 22 – 05 DIAS ( 04 a 08/11) | |||
Jardim Europa | |||
Penha de França |